Free | Silver - - | Gold - - | Pro - - | |
---|---|---|---|---|
If you're using your GDevelop account for a company having more than $50,000 USD revenue per year, you must use the Pro membership. | ||||
Criação | ||||
Editor e motor de jogo de código aberto (MIT) | ||||
Depurador e pré-visualização ao vivo | Nag screen | |||
Projetos na nuvem | 3 | 50 | 100 | Unlimited |
Acesso ao aplicativo móvel | 1 project only | |||
Protótipos de jogo com IA | 1 per day | 10 per day | 100 per day | Unlimited |
Publicação | ||||
Publique seu jogo no gd.games | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Publicar para desktop (Windows, macOS, Linux) | 1 per day | 10 per day | 100 per day | Unlimited |
Publique seu jogo no Google Play (Android) | 1 per day | 10 per day | 100 per day | Unlimited |
Publique seu jogo no iOS (App Store) | 15 per month | 30 per month | ||
Exporte (qualquer plataforma) manualmente com ferramentas de desenvolvimento | ||||
Remover logotipo/marca d'água do GDevelop | ||||
Recursos Profissionais | ||||
Histórico de versões | ||||
Colaborador (compartilhamento de projeto) | ||||
Faturas para sua empresa | ||||
Social e Online | ||||
Feedback dos jogadores | 3 per game | 10 per game | Unlimited | Unlimited |
Rankings para jogos | 1 per game | 1 per game | Unlimited | Unlimited |
Estilização dos rankings | Custom colors | Custom CSS/styling | ||
Análise de uso do jogo | ||||
Multijogador | 4 players max | |||
Lobbies avançados, formação de partidas, equipes, tematização | Upcoming | Upcoming | ||
Incorpore o jogo em qualquer site com um único clique | Upcoming | |||
Comunidade e Suporte | ||||
Canal da comunidade dedicado | ||||
Canal de suporte profissional dedicado | ||||
Marketing e Promoção | ||||
Créditos gratuitos todos os meses | 100 per month | 300 per month | 1000 per month | |
Destaque no gd.games | Buy with credits | Buy with credits | Buy with credits | Buy with credits |
Destaque em redes sociais / boletim informativo | Buy with credits | Buy with credits | Buy with credits | Buy with credits |
Destaque dentro do GDevelop | Buy with credits | Buy with credits | Buy with credits | Buy with credits |
Loja de Ativos | ||||
Use milhares de pacotes de recursos gratuitos | ||||
Compre pacotes de recursos premium | ||||
Reivindique um pacote de recursos ou modelo premium | 1 per month | 1 per month | ||
Monetização | ||||
Mostrar anúncios em jogos (Admob para Android) | ||||
Compras dentro do aplicativo (extensão da comunidade) | ||||
Venda seus jogos (Steam, App Stores...) | ||||
Venda seus ativos ou modelos na loja de ativos do GDevelop | Yes - get in touch | Yes - get in touch | Yes - get in touch | Yes - get in touch |
If you're using your GDevelop account for a company having more than $50,000 USD revenue per year, you must use the Pro membership. | ||||
Economize até -Infinity% com uma assinatura anual | Silver - - | Gold - - | Pro - - |
Are you a large scale organisation, government, want to white-label GDevelop for a specific use case or have other needs? Contact us to discuss how GDevelop can help you.