Free | Silver - - | Gold - - | Pro - - | |
---|---|---|---|---|
If you're using your GDevelop account for a company having more than $50,000 USD revenue per year, you must use the Pro membership. | ||||
Criação | ||||
Editor e motor de jogo de código aberto (MIT) | ||||
Depurador e pré-visualização ao vivo | Tela de aviso | |||
Projetos na nuvem | 3 | 50 | 100 | Unlimited |
Acesso total ao aplicativo móvel | Apenas 1 projeto | |||
Protótipos de jogo com IA | 1 por dia | 10 por dia | 100 por dia | Unlimited |
Publicação | ||||
Publique seu jogo no gd.games | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Publicar para desktop (Windows, macOS, Linux) | 1 por dia | 10 por dia | 100 por dia | Unlimited |
Publique seu jogo no Google Play (Android) | 1 por dia | 10 por dia | 100 por dia | Unlimited |
Publique seu jogo no iOS (App Store) | 15 por mês | 30 por mês | ||
Exporte (qualquer plataforma) manualmente com ferramentas de desenvolvimento | ||||
Remover logotipo/marca d'água do GDevelop | ||||
Recursos Profissionais | ||||
Histórico de versões | ||||
Adicionar colaboradores (compartilhamento de projeto) | ||||
Faturas para sua empresa | ||||
Social e Online | ||||
Feedback dos jogadores | 3 por jogo | 10 por jogo | Unlimited | Unlimited |
Rankings para jogos | 1 por jogo | 1 por jogo | Unlimited | Unlimited |
Estilização dos rankings | Cores personalizadas | CSS/estilo personalizado | ||
Análises avançadas sobre seus jogadores | ||||
Multijogador | ||||
Salas multiplayer | 1 lobby | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Jogadores por sala | Máximo de 4 jogadores | Até 8 | Até 8 | Até 8 |
Lobbies avançados, formação de partidas, equipes, tematização | Upcoming | Upcoming | ||
Aprendizado e suporte | ||||
Acesso ilimitado ao curso GDevelop Master | ||||
Canal da comunidade dedicado | ||||
Canal de suporte profissional dedicado | ||||
Loja de Ativos | ||||
Créditos gratuitos (para a loja de ativos e impulsionadores de marketing) | 100 por mês | 300 por mês | 1000 por mês | |
Use milhares de pacotes de recursos gratuitos | ||||
Compre pacotes de recursos premium | ||||
Pacote de recursos premium ou modelo gratuito | 1 por mês | 1 por mês | ||
Marketing e Promoção | ||||
Impulso de marketing no gd.games | A partir de 500 créditos | A partir de 500 créditos | A partir de 500 créditos | A partir de 500 créditos |
Impulso de marketing mundial (via redes de anúncios) | A partir de 1000 créditos | A partir de 1000 créditos | A partir de 1000 créditos | A partir de 1000 créditos |
Monetização | ||||
Mostrar anúncios em jogos (Admob para Android) | ||||
Compras dentro do aplicativo (extensão da comunidade) | ||||
Venda seus jogos (Steam, App Stores...) | ||||
Venda seus ativos ou modelos na loja de ativos do GDevelop | Sim - entre em contato | Sim - entre em contato | Sim - entre em contato | Sim - entre em contato |
If you're using your GDevelop account for a company having more than $50,000 USD revenue per year, you must use the Pro membership. | ||||
Economize até -Infinity% com uma assinatura anual | Silver - - | Gold - - | Pro - - |
Are you a large scale organisation, government, want to white-label GDevelop for a specific use case or have other needs? Contact us to discuss how GDevelop can help you.