Free | Silver - - | Gold - - | Pro - - | |
---|---|---|---|---|
If you're using your GDevelop account for a company having more than $50,000 USD revenue per year, you must use the Pro membership. | ||||
Création | ||||
Éditeur et moteur de jeu open-source (MIT) | ||||
Débogueur et prévisualisation en direct | Écran de rappel | |||
Projets cloud | 3 | 50 | 100 | Unlimited |
Accès complet à l'application mobile | 1 projet seulement | |||
Prototypes de jeu avec IA | 1 par jour | 10 par jour | 100 par jour | Unlimited |
Publication | ||||
Publiez votre jeu sur gd.games | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Publier pour ordinateur de bureau (Windows, macOS, Linux) | 1 par jour | 10 par jour | 100 par jour | Unlimited |
Publiez votre jeu sur Google Play (Android) | 1 par jour | 10 par jour | 100 par jour | Unlimited |
Publiez votre jeu sur iOS (App Store) | 15 par mois | 30 par mois | ||
Exporter (toute plateforme) manuellement avec les outils de développement | ||||
Supprimer le logo / filigrane GDevelop | ||||
Fonctionnalités professionnelles | ||||
Historique des versions | ||||
Ajout de collaborateurs (partage de projet) | ||||
Factures pour votre entreprise | ||||
Social & En ligne | ||||
Retours des joueurs | 3 par jeu | 10 par jeu | Unlimited | Unlimited |
Tableaux de classement pour les jeux | 1 par jeu | 1 par jeu | Unlimited | Unlimited |
Personnalisation des tableaux de classement | Couleurs personnalisées | CSS/style personnalisé | ||
Analyse avancée de vos joueurs | ||||
Multijoueur | ||||
Salons multijoueurs | 1 salle d’attente | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Joueurs par salon | 4 joueurs maximum | Jusqu’à 8 | Jusqu’à 8 | Jusqu’à 8 |
Lobbies avancés, matchmaking, équipes, thématisation | Upcoming | Upcoming | ||
Apprentissage et support | ||||
Accès illimité au cours GDevelop Master | ||||
Canal communautaire dédié | ||||
Canal de support professionnel dédié | ||||
Boutique de ressources | ||||
Crédits gratuits (pour la boutique d’assets et les boosts marketing) | 100 par mois | 300 par mois | 1000 par mois | |
Utilisez des milliers de packs de ressources gratuits | ||||
Achetez des packs de ressources premium | ||||
Pack de ressources ou modèle premium gratuit | 1 par mois | 1 par mois | ||
Marketing & Promotion | ||||
Boost marketing sur gd.games | À partir de 500 crédits | À partir de 500 crédits | À partir de 500 crédits | À partir de 500 crédits |
Boost marketing dans le monde entier (via des réseaux publicitaires) | À partir de 1000 crédits | À partir de 1000 crédits | À partir de 1000 crédits | À partir de 1000 crédits |
Monétisation | ||||
Afficher des publicités dans les jeux (Admob pour Android) | ||||
Achats dans l'application (extension communautaire) | ||||
Vendez vos jeux (Steam, App Stores...) | ||||
Vendez vos ressources ou modèles sur la boutique d'actifs GDevelop | Oui - contactez-nous | Oui - contactez-nous | Oui - contactez-nous | Oui - contactez-nous |
If you're using your GDevelop account for a company having more than $50,000 USD revenue per year, you must use the Pro membership. | ||||
Économisez jusqu'à -Infinity% avec un abonnement annuel | Silver - - | Gold - - | Pro - - |
Are you a large scale organisation, government, want to white-label GDevelop for a specific use case or have other needs? Contact us to discuss how GDevelop can help you.