Free | Silver - - | Gold - - | Pro - - | |
---|---|---|---|---|
If you're using your GDevelop account for a company having more than $50,000 USD revenue per year, you must use the Pro membership. | ||||
Erstellung | ||||
Open-Source-(MIT)-Editor und Spiel-Engine | ||||
Debugger und Live-Vorschau | Nag screen | |||
Cloud-Projekte | 3 | 50 | 100 | Unlimited |
Zugriff auf die mobile App | 1 project only | |||
Spielprototypen mit KI | 1 per day | 10 per day | 100 per day | Unlimited |
Veröffentlichung | ||||
Veröffentlichen Sie Ihr Spiel auf gd.games | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Veröffentlichen für Desktop (Windows, macOS, Linux) | 1 per day | 10 per day | 100 per day | Unlimited |
Veröffentlichen Sie Ihr Spiel im Google Play Store (Android) | 1 per day | 10 per day | 100 per day | Unlimited |
Veröffentlichen Sie Ihr Spiel auf iOS (App Store) | 15 per month | 30 per month | ||
Manuelles Exportieren (beliebige Plattform) mit Entwicklerwerkzeugen | ||||
GDevelop-Logo/Wasserzeichen entfernen | ||||
Professionelle Funktionen | ||||
Versionsgeschichte | ||||
Mitarbeiter (Projektteilung) | ||||
Rechnungen für Ihr Unternehmen | ||||
Soziale & Online | ||||
Spielerfeedback | 3 per game | 10 per game | Unlimited | Unlimited |
Bestenlisten für Spiele | 1 per game | 1 per game | Unlimited | Unlimited |
Stil für Bestenlisten | Custom colors | Custom CSS/styling | ||
Analytik zur Nutzung von Spielen | ||||
Mehrspieler | 4 players max | |||
Fortgeschrittene Lobbys, Matchmaking, Teams, Thematisierung | Upcoming | Upcoming | ||
Spiel mit einem Klick auf jeder Website einbetten | Upcoming | |||
Community & Support | ||||
Dedizierter Community-Kanal | ||||
Dedizierter professioneller Supportkanal | ||||
Marketing & Promotion | ||||
Kostenlose Gutschriften jeden Monat | 100 per month | 300 per month | 1000 per month | |
Vorgestellt auf gd.games | Buy with credits | Buy with credits | Buy with credits | Buy with credits |
Vorgestellt in sozialen Medien / Newsletter | Buy with credits | Buy with credits | Buy with credits | Buy with credits |
Vorgestellt innerhalb von GDevelop | Buy with credits | Buy with credits | Buy with credits | Buy with credits |
Asset-Store | ||||
Verwenden Sie Tausende von kostenlosen Asset-Paketen | ||||
Kaufe Premium-Asset-Pakete | ||||
Fordern Sie ein Premium-Asset-Paket oder -Template an | 1 per month | 1 per month | ||
Monetarisierung | ||||
Anzeigen in Spielen anzeigen (Admob für Android) | ||||
In-App-Käufe (Community-Erweiterung) | ||||
Verkaufe deine Spiele (Steam, App Stores...) | ||||
Verkaufen Sie Ihre Assets oder Vorlagen im GDevelop Asset Store | Yes - get in touch | Yes - get in touch | Yes - get in touch | Yes - get in touch |
If you're using your GDevelop account for a company having more than $50,000 USD revenue per year, you must use the Pro membership. | ||||
Sparen Sie bis zu -Infinity% mit einem Jahresabonnement | Silver - - | Gold - - | Pro - - |
Are you a large scale organisation, government, want to white-label GDevelop for a specific use case or have other needs? Contact us to discuss how GDevelop can help you.