年払いで最大40%節約 | ||||
| 作成 | ||||
| オープンソース(MIT)のエディターとゲームエンジン | ||||
| モバイルアプリのフルアクセス | ||||
| デバッガーとライブプレビュー | ナグ画面 | |||
| クラウドプロジェクト | 3 | 50 | 100 | 無制限 |
| AIクレジット | 毎月40件無料 | 週あたり200 | 週あたり1000 | 週あたり3000 |
| 無料クレジット(アセットストア、ブースト、AIリクエスト用) | 月100 | 月300 | 月1000 | |
| パブリッシング | ||||
| gd.gamesにゲームを公開 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| デスクトップ用に公開(Windows、macOS、Linux) | 1日1回 | 10日10回 | 100日100回 | 無制限 |
| Google Play(Android)にゲームを公開 | 1日1回 | 10日10回 | 100日100回 | 無制限 |
| iOS(App Store)にゲームを公開 | 月15 | 月30 | ||
| デベロッパーツールを使用して手動でエクスポートする(任意のプラットフォーム) | ||||
| GDevelop ロゴ / ウォーターマークを削除 | ||||
| プロフェッショナルな機能 | ||||
| バージョン履歴 | 2日間 | 5日間 | 無制限 | |
| 共同作業者の追加(プロジェクト共有) | ||||
| ソーシャル&オンライン | ||||
| プレイヤーフィードバック | ゲームあたり3 | 1ゲームあたり10 | 無制限 | 無制限 |
| ゲームのリーダーボード | 1ゲームあたり | 1ゲームあたり | 無制限 | 無制限 |
| リーダーボードのスタイル | カスタムカラー | カスタムCSS/スタイリング | ||
| プレイヤーに関する高度な分析 | ||||
| マルチプレイヤー | ||||
| マルチプレイヤーロビー | ロビー1 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| ロビーごとのプレイヤー数 | 最大4人 | 最大8 | 最大8 | 最大8 |
| 高度なロビー、マッチメイキング、チーム、テーマ設定 | 近日公開 | 近日公開 | ||
| 学習とサポート | ||||
| GDevelop Essentialsコースへの無制限アクセス | ||||
| 専用コミュニティチャンネル | ||||
| 専門家向けの専用サポートチャンネル | ||||
| アセットストア | ||||
| 数千の無料アセットパックを使用 | ||||
| プレミアムアセットパックを購入 | ||||
| 無料のプレミアムアセットパックまたはテンプレート | 月1 | 月1 | ||
| マーケティング&プロモーション | ||||
| gd.games でのマーケティングブースト | 500クレジットから | 500クレジットから | 500クレジットから | 500クレジットから |
| 世界中でのマーケティングブースト(広告ネットワーク経由) | 1000クレジットから | 1000クレジットから | 1000クレジットから | 1000クレジットから |
| 収益化 | ||||
| ゲーム内で広告を表示(Android の Admob) | ||||
| アプリ内課金(コミュニティ拡張機能) | ||||
| ゲームを販売する(Steam、App Stores...) | ||||
| GDevelopアセットストアで資産やテンプレートを販売する | はい - お問い合わせください | はい - お問い合わせください | はい - お問い合わせください | はい - お問い合わせください |
Are you a large scale organisation, government, want to white-label GDevelop for a specific use case or have other needs? Contact us to discuss how GDevelop can help you.